Series bộ cờ lê vòng miệng bao gồm nhiều món đa dạng được đựng trong hộp giấy carton.
Hàng chính hãng ELORA của Đức

Cờ lê vòng miệng hệ mét tiêu chuẩn DIN 3113B
Các định nghĩa kích thước quy ước bạn cần quan tâm khi dùng trong các điều kiện đặc biệt.
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng hệ mét.
Mã hàng | Size của Cờ lê (mm) |
Đóng gói (bộ) |
205S 8M | 205- 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 | 1 |
205S 10M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 | 1 |
205S 12M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 | 1 |
205S 12M-1 | 205- 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 1 |
205-S 16M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 | 1 |
205-S 17M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 1 |
205-S 18M | 205- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 | 1 |
205-S 25M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | 1 |
205-S 26M | 205- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 | 1 |
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng inch.
Mã hàng | Size của Cờ lê (mm) |
Đóng gói (bộ) |
205S 8AF | 205A- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/18, 11/16, 3/4 | 1 |
205S 8AF-1 | 205- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8”, 1 | 1 |
205S 11AF | 205- 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/ 16, 7/8 | 1 |
205S 12AF | 205A- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/ 16, 7/8, 15/16, 1 | 1 |
205-S 16AF | 205A- 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 | 1 |
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng hệ inch (WW, Anh)
Mã hàng | Size của Cờ lê (mm) |
Đóng gói (bộ) |
205S 6W | 205W- 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 | 1 |
205S 8W | 205W- 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 | 1 |
205S 11W | 205W- 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 ,3/4 | 1 |