Cờ lê vòng miệng loại dài, tay cầm dài cho momen xoắn lớn. Là loại 1 đầu vòng hay tròng, một đầu miệng hở, kiểu càng cua. Hai đầu cờ lê vòng miệng có cùng kích thước đai ốc (nut size). Khóa vòng miệng được tôi cứng ở áp lực lực cao.
Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31 CrV 3/ 1.2208. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738.
Sản xuất tại Đức
Cờ lê vòng miệng hệ mét tiêu chuẩn DIN 3113B
Các định nghĩa kích thước quy ước bạn cần quan tâm khi dùng trong các điều kiện đặc biệt.
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng hệ mét.
Mã hàng | L (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
t1 (mm) |
t2 (mm) |
MOQ (cái) |
205-5 | 123 | 16,5 | 10 | 4,4 | 6 | 12 |
205-5,5 | 123 | 16,5 | 10 | 4,4 | 6 | 12 |
205-6 | 127 | 18 | 11 | 4,4 | 6,9 | 12 |
205-7 | 127 | 18 | 12,5 | 4,4 | 6,9 | 12 |
205-8 | 139 | 20,5 | 14 | 4,7 | 7,5 | 12 |
205-9 | 144 | 22,5 | 15,5 | 4,7 | 8,1 | 12 |
205-10 | 149 | 24 | 16,5 | 5,2 | 8,5 | 12 |
205-11 | 162 | 27 | 18,5 | 5,3 | 9,3 | 12 |
205-12 | 170 | 29 | 19,5 | 5,4 | 9,8 | 6 |
205-13 | 177 | 30 | 21 | 5,8 | 10,2 | 6 |
205-14 | 194 | 33 | 22,5 | 6,3 | 10,9 | 6 |
205-15 | 214 | 35 | 22,5 | 6,7 | 11,7 | 6 |
205-16 | 214 | 35 | 22,5 | 6,7 | 11,7 | 6 |
205-17 | 234 | 39 | 27 | 7,2 | 12,7 | 6 |
205-18 | 245 | 41 | 28,5 | 7,6 | 13,3 | 6 |
205-19 | 256 | 41 | 30 | 7,6 | 13,3 | 6 |
205-20 | 274 | 45 | 33 | 8 | 14,2 | 6 |
205-21 | 274 | 45 | 33 | 8 | 14,2 | 6 |
205-22 | 295 | 48 | 34,5 | 8,4 | 15 | 6 |
205-23 | 319 | 51 | 37 | 9 | 15,9 | 3 |
205-24 | 319 | 51 | 37 | 9 | 15,9 | 3 |
205-25 | 344 | 51 | 39 | 9,7 | 17 | 3 |
205-26 | 344 | 55 | 39 | 9,7 | 17 | 3 |
205-27 | 369 | 55 | 43 | 10,4 | 18,5 | 3 |
205-28 | 369 | 60 | 43 | 10,4 | 18,5 | 3 |
205-29 | 394 | 60 | 45 | 11,2 | 19,6 | 3 |
205-30 | 394 | 64 | 45 | 11,2 | 19,6 | 3 |
205-32 | 419 | 64 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205-33 | 419 | 69 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205-34 | 419 | 69 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205-36 | 459 | 77 | 55 | 12,7 | 22,9 | 3 |
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng inch.
Mã hàng | L (inch) |
h1 (inch) |
h2 (inch) |
t1 (inch) |
t2 (inch) |
MOQ (cái) |
205A-5/6 | 139 | 20,5 | 14 | 4,7 | 7,5 | 12 |
205A-11/32 | 144 | 22,5 | 15,5 | 4,7 | 8,1 | 12 |
205A-3/8 | 149 | 24 | 16,5 | 5,2 | 8,5 | 12 |
20A-17/16 | 162 | 27 | 18,5 | 5,3 | 9,3 | 12 |
205A-1/2 | 177 | 30 | 21 | 5,8 | 10,2 | 6 |
205A-9/16 | 194 | 33 | 22,5 | 6,3 | 10,9 | 6 |
205A-19/32 | 214 | 35,5 | 25,5 | 6,7 | 11,7 | 6 |
205A-5/8 | 214 | 35,5 | 25,5 | 6,7 | 11,7 | 6 |
205A-11/16 | 234 | 39 | 27 | 7,2 | 12,7 | 6 |
205A-3/4 | 256 | 41 | 30 | 7,6 | 13,3 | 6 |
205A-13/16 | 274 | 45 | 33 | 8 | 14,2 | 6 |
205A-7/8 | 295 | 48 | 34,5 | 8,4 | 15 | 6 |
205A-15/16 | 319 | 51 | 37 | 9 | 15,9 | 3 |
205A-1 | 344 | 55 | 39 | 9,7 | 17 | 3 |
205A-1.1/16 | 369 | 60 | 43 | 10,4 | 18,5 | 3 |
205A-1.1/8 | 369 | 60 | 43 | 10,4 | 18,5 | 3 |
205A-1.3/16 | 394 | 64 | 45 | 11,2 | 19,6 | 3 |
205A-1.1/4 | 419 | 69 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205A-1.5/16 | 419 | 69 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205A-1.3/8 | 459 | 77 | 55 | 12,7 | 22,9 | 3 |
205A-1.7/16 | 459 | 77 | 55 | 12,7 | 22,9 | 3 |
205-38/ 1.1/2 | 459 | 77 | 55 | 12,7 | 22,9 | 3 |
205-41 / 1.5/8 | 509 | 86 | 61 | 13,7 | 24,9 | 3 |
205A-1.11/16 | 509 | 86 | 61 | 13,7 | 24,9 | 3 |
205A-1.3/4 | 521 | 93 | 66 | 14,7 | 25,8 | 1 |
205 / 1.13/16 | 521 | 93 | 66 | 14,7 | 25.8 | 1 |
205A-2.1/8 | 521 | 93 | 66 | 14,7 | 25,8 | 1 |
205A-2.3/16 | 560 | 104 | 74 | 16,7 | 26,6 | 1 |
205A-2.9/16 | 560 | 104 | 74 | 16,7 | 26,6 | 1 |
205A-2.1/4 | 570 | 112 | 82 | 19,6 | 29 | 1 |
205A-2.3/8 | 570 | 112 | 82 | 19,6 | 29 | 1 |
205A-2.1/2 | 570 | 112 | 82 | 19,6 | 29 | 1 |
205A-2.9/16 | 660 | 122 | 88 | 21 | 32 | 1 |
205A-2.3/4 | 710 | 130 | 97 | 23 | 34 | 1 |
205A-3 | 710 | 130 | 97 | 23 | 34 | 1 |
205A-3.1/4 | 760 | 142 | 104 | 25 | 36 | 1 |
205A- | 810 | 150 | 110 | 27 | 40 | 1 |
205A- | 855 | 160 | 116 | 30 | 45 | 1 |
- L: Chiều dài tổng
- h1: Đường kính đầu miệng
- h2: Đường kính đầu vòng
- t1: Độ dày đầu miệng
- t2: Độ dày đầu vòng
Bảng dưới đây liệt kê cho các loại cờ lê vòng miệng hệ inch (WW)
Mã hàng | L (inch) |
h1 (inch) |
h2 (inch) |
t1 (inch) |
t2 (inch) |
MOQ (cái) |
205W-1/8 | 144 | 22,5 | 15,5 | 4,7 | 8,1 | 12 |
205W-3/16 | 162 | 27 | 18,5 | 5,3 | 9,3 | 12 |
205W-1/4 | 177 | 30 | 21 | 5,8 | 10,2 | 6 |
205W-5/16 | 214 | 35,5 | 25,5 | 6,7 | 11,7 | 6 |
205W-3/8 | 245 | 41 | 28,5 | 7,6 | 13,3 | 6 |
205W-7/16 | 274 | 45 | 33 | 8 | 14,2 | 6 |
205W-1/2 | 319 | 51 | 37 | 9 | 15,9 | 3 |
205W-9/16 | 344 | 55 | 39 | 9,7 | 17 | 3 |
205W-5/8 | 369 | 60 | 43 | 10,4 | 18,5 | 3 |
205W-11/16 | 394 | 64 | 45 | 11,2 | 19,6 | 3 |
205W-3/4 | 419 | 69 | 48 | 11,7 | 20,7 | 3 |
205W-7/8 | 459 | 77 | 55 | 12,7 | 22,9 | 3 |
205W-15/16 | 509 | 86 | 61 | 13,7 | 24,9 | 3 |
205W-1 | 509 | 86 | 61 | 13,7 | 24,9 | 3 |